<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blackmustangclub.de - BLOG</title>
	<atom:link href="http://blackmustangclub.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blackmustangclub.de</link>
	<description>unabhängige Informationen und Kommentare</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 12:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ricky Stenhouse (Roush Ford) gewinnt wieder in Iowa.</title>
		<link>http://blackmustangclub.de/?p=1306</link>
		<comments>http://blackmustangclub.de/?p=1306#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackmustangclub.de/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum dritten Mal in Folge gewinnt der Roush-Ford-Pilot, Ricky Stenhouse das Pioneer Hi-Bred 250-Rennen in Iowa vor etwa 34.000 Zuschauern auf dem 0,875 Meilen-Track. „Das hat einen riesen Spaß gemacht, ich liebe es hier zu gewinnen“ meinte Stenhouse nach dem Rennen. „Es fühlt sich einfach gut an, dieses Rennen zum dritten mal in Folge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1308" title="2012 NASCAR Nationwide Series, Darlington" src="http://blackmustangclub.de/wp-content/uploads/2012/05/12DARL1nk03034.jpg" alt="" width="620" height="412" /></p>
<p>Bereits zum dritten Mal in Folge gewinnt der Roush-Ford-Pilot, Ricky Stenhouse das Pioneer Hi-Bred 250-Rennen in Iowa vor etwa 34.000 Zuschauern auf dem 0,875 Meilen-Track. „Das hat einen riesen Spaß gemacht, ich liebe es hier zu gewinnen“ meinte Stenhouse nach dem Rennen. „Es fühlt sich einfach gut an, dieses Rennen zum dritten mal in Folge zu gewinnen“, „Ich bin stolz von den 250 Runden 209 geführt zu haben“, „So muss es laufen, du laberst nicht rum, sondern kommst raus und gewinnst das Ding“. Eine weitere Bestätigung der sehr guten Arbeit des Roush-Teams zumal Stenhouse noch sagte. „Mit so einem Auto wie wir es haben, kannst du dich auf dein Rennen konzentrieren und eben gewinnen“. Platz 1 also an Ford, 2 und 3 gehen an Chevy und Toyota. Stenhouse führt die Fahrerwertung nun komfortabel mit +28 Zählern vor Sadler an.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1309" title="2012 NASCAR Nationwide Series, Darlington" src="http://blackmustangclub.de/wp-content/uploads/2012/05/12DARL1nk00711.jpg" alt="" width="620" height="934" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1310" title="2012 NASCAR Nationwide Series Darlington" src="http://blackmustangclub.de/wp-content/uploads/2012/05/12DARbc03511.jpg" alt="" width="620" height="413" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackmustangclub.de/?feed=rss2&#038;p=1306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das offizielle Datenblatt vom Ford Shelby GT500 2013</title>
		<link>http://blackmustangclub.de/?p=1279</link>
		<comments>http://blackmustangclub.de/?p=1279#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackmustangclub.de/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1281" title="2012 Ford - GT500 Press Event" src="http://blackmustangclub.de/wp-content/uploads/2012/05/13ShelbyGT500_AD06.jpg" alt="" width="620" height="413" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1282" title="2013_GT500_Specs1" src="http://blackmustangclub.de/wp-content/uploads/2012/05/2013_GT500_Specs1.tiff" alt="" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1294" title="2013_GT500_Specs1" src="http://blackmustangclub.de/wp-content/uploads/2012/05/2013_GT500_Specs11.jpg" alt="" width="620" height="803" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1300" title="2013_GT500_Specs22" src="http://blackmustangclub.de/wp-content/uploads/2012/05/2013_GT500_Specs22.jpg" alt="" width="620" height="803" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1303" title="2013_GT500_Specs33" src="http://blackmustangclub.de/wp-content/uploads/2012/05/2013_GT500_Specs332.jpg" alt="" width="620" height="803" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1292" title="2012 Ford - GT500 Press Event" src="http://blackmustangclub.de/wp-content/uploads/2012/05/13ShelbyGT500_AD07.jpg" alt="" width="620" height="413" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackmustangclub.de/?feed=rss2&#038;p=1279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testfahrt im Ford Focus Turnier 1.0-Liter EcoBoost (Titanium, 125 PS)</title>
		<link>http://blackmustangclub.de/?p=1273</link>
		<comments>http://blackmustangclub.de/?p=1273#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackmustangclub.de/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Der Ford-Vertragshändler Reintges, in Essen bot uns die Möglichkeit in der letzten Woche einen Ford Focus Turnier an einem Tag umfassend zu testen. Insbesondere die neue 1-Liter-EcoBoost-Maschine mit 3 Zylindern im Focus hatte unser Interesse geweckt. Für uns galt es zu überprüfen, ob die Verbrauchswerksangaben realistisch sind, (innerorts 6,3 &#8211; außerorts 4,2 &#8211; kombiniert 5,0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1275" title="New Ford Focus" src="http://blackmustangclub.de/wp-content/uploads/2012/05/Focus_Beijing03.jpg" alt="" width="620" height="600" /></p>
<p>Der Ford-Vertragshändler Reintges, in Essen bot uns die Möglichkeit in der letzten Woche einen Ford Focus Turnier an einem Tag umfassend zu testen. Insbesondere die neue 1-Liter-EcoBoost-Maschine mit 3 Zylindern im Focus hatte unser Interesse geweckt. Für uns galt es zu überprüfen, ob die Verbrauchswerksangaben realistisch sind, (innerorts 6,3 &#8211; außerorts 4,2 &#8211; kombiniert 5,0 &#8211; CO² 114). Ford entwickelt seit einigen Jahren die EcoBoost Motorenbaureihe und hatte in Vergangenheit in den USA den 3.7-Liter V6 auf den Markt gebracht, sowie die 2.0-Liter und 1.6-Liter Maschinen für den Weltmarkt. Die 1-Liter-Version, auf der letzten IAA in Frankfurt vorgestellt – wir berichteten hier im Blog – stellt nun die kleinste Version der EcoBoost Motoren dar und wird in einer 100- bzw. 125 PS-Version angeboten. Unser Testwagen in der Topausstattung Titanium wurde von der 125 PS-Version angetrieben.</p>
<p>Die sehr umfangreiche Titanium-Ausstattung erlaubt den Focus mittels Startknopf zu starten. Ein Gimmick m.E. aber ganz nett, wenn vorhanden. Unser erster Eindruck war, dass die Maschine völlig unauffällig ihren Dienst aufnahm. Wir hatten einen etwas kernigeren Sound erwartet und versuchten den „fehlenden Zylinder“ auszumachen. Keine Chance, das 1-Liter-Maschinchen blieb ruhig und verfiel nach kurzer Zeit in einen sehr ruhigen Leerlauf. Das sehr präzise zu schaltende 6-Gang-Getriebe ermöglicht der Maschine stets den richtigen Drehzahlbereich für eine verbrauchsoptimierte Fahrt zu wählen. Eine Anzeige im Display hilft anfangs dabei. Die Realisierung der Verbrauchswerte ist bei vorausschauender Fahrweise mit fleißiger Arbeit am Schaltknüppel absolut möglich. Einzig wenn man die vorhandene Leistung des 3-Zylinders ausnutzen möchte und dann auch den sportlichen Klang der Maschine – ähnlich der im Focus früher verbauten 5-Zylinder Volvo-Maschine – vernimmt, schnellt der Verbrauch auf gut 7 Liter hoch. Insgesamt würden wir selbst nach dieser sicher nicht umfangreichen Testfahrt eindeutig von einer leistungsfähigen aber sehr sparsamen Maschine sprechen. Eine eindeutige Alternative zu den 4-Zylinder-Maschinen mit Potential, die ambitionierten Umweltvorgaben der EU sicher noch weit zu übertreffen und den Konkurrenten gegenüber im Vorteil zu sein. Die 3-Zylinder-Maschine im Up von VW läuft deutlich rauer und bietet nicht den hier erlebten Fahrspaß.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1274" title="Ford 1.0L EcoBoost Engine" src="http://blackmustangclub.de/wp-content/uploads/2012/05/Ford_1.jpg" alt="" width="620" height="413" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackmustangclub.de/?feed=rss2&#038;p=1273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carroll Shelby gestorben</title>
		<link>http://blackmustangclub.de/?p=1262</link>
		<comments>http://blackmustangclub.de/?p=1262#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackmustangclub.de/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Der ehemalige Autorennfahrer in verschiedenen Klassen und Konstrukteur Carroll Shelby, verstarb am Donnestag in Dallas/TX im gesegneten Alter von 89 Jahren.  Carroll Shelby war  uns vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Ford im Motorsportbereich, in den Jahren 1965 bis 1973 (Le Mans Sieg über Ferrari) bekannt. Seine enge Verbindung mit Ford führte in den Jahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1263" title="caroll-shelby-header-photo-456166-s-original-1" src="http://blackmustangclub.de/wp-content/uploads/2012/05/caroll-shelby-header-photo-456166-s-original-1.jpg" alt="" width="620" height="482" /></p>
<p>Der ehemalige Autorennfahrer in verschiedenen Klassen und Konstrukteur Carroll Shelby, verstarb am Donnestag in Dallas/TX im gesegneten Alter von 89 Jahren.  Carroll Shelby war  uns vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Ford im Motorsportbereich, in den Jahren 1965 bis 1973 (Le Mans Sieg über Ferrari) bekannt.</p>
<p>Seine enge Verbindung mit Ford führte in den Jahren 2005 bis zur Gegenwart zur Markteinführung exklusiver Mustang-Baureihen. Durch die Verwendung von Baugruppen mit höchstem Niveau stellen diese Baureihen unbestritten die Krönung des Mustang dar.</p>
<p>Unter dem u.a. Link gibt es einen sehr gut gestalteten Nachruf auf Carroll Shelby mit einer sehr ausführlichen Vita des Meisters.</p>
<p>www.carrollshelby.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackmustangclub.de/?feed=rss2&#038;p=1262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste gerendete Bilder vom 2015er Mustang</title>
		<link>http://blackmustangclub.de/?p=1258</link>
		<comments>http://blackmustangclub.de/?p=1258#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackmustangclub.de/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[www.MustangsDaily.com gab in seinen News am heutigen Tag einen kleinen Ausblick auf den 2015er Mustang. Die Bilder sind allesamt gerendert und bedienen sich des aktuellen Designs des Evos-Concept-Car. Unserer Meinung nach wurde hier auf sehr einfache Weise der EVOS und der aktuelle 2013er Mustang gekreuzt. Insbesondere im Heckbereich dürften sich die Designer daher noch mächtig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1259" title="2015-ford-mustang-01" src="http://blackmustangclub.de/wp-content/uploads/2012/05/2015-ford-mustang-01.jpg" alt="" width="608" height="404" /></p>
<p><a href="http://www.mustangsdaily.com/">www.MustangsDaily.com</a> gab in seinen News am heutigen Tag einen kleinen Ausblick auf den 2015er Mustang. Die Bilder sind allesamt gerendert und bedienen sich des aktuellen Designs des Evos-Concept-Car. Unserer Meinung nach wurde hier auf sehr einfache Weise der EVOS und der aktuelle 2013er Mustang gekreuzt. Insbesondere im Heckbereich dürften sich die Designer daher noch mächtig ins Zeug legen, um an die Erfolge des 2005er Mustangs anknüpfen zu können. Mit diesem Modell konnte Ford den Mustang eindeutig wiederbeleben und sorgte mit dem Retrodesign für zahlreiche Nachahmer in der internationalen Automobilwelt.</p>
<p>Ziemlich sicher scheint eine Erweiterung der Motorenpalette des Mustangs um tatsächlich ein Weltauto auf die Räder zu stellen. Ein 4-Zylinder-EcoBoost Motor dürfte Einzug halten und die 6-Zylinder-Version wird wahrscheinlich die 8-Zylinder-Motoren ersetzen, die wiederum nur noch für die Spezialbaureihen bereitgehalten werden. Trotz der unbestrittenen Erfolge der Starachse des BOSS Laguna Seca wird hier ebenfalls sicher an Alternativen gearbeitet. Vielleicht bedient sich der 2015er Mustang sogar bei bereits vorhandenen Bodengruppen und Fahrwerken, beispielsweise vom Mondeo. Reine Spekulationen aber wir werden sehen.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1260" title="2015-ford-mustang-02" src="http://blackmustangclub.de/wp-content/uploads/2012/05/2015-ford-mustang-02.jpg" alt="" width="608" height="404" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackmustangclub.de/?feed=rss2&#038;p=1258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford testet den neuen Mustang Shelby GT 500 auf dem Nürburgring</title>
		<link>http://blackmustangclub.de/?p=1243</link>
		<comments>http://blackmustangclub.de/?p=1243#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackmustangclub.de/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Ford Mustang Shelby GT 500 ist zu Testfahrten auf dem Nürburgring angekommen und drehte ein paar Runden auf dem geschichtsträchtigen Rundkurs. Leider waren die Wetterverhältnisse nicht optimal, um die volle Leistungsfähigkeit des stärksten V8-Motors der Welt zu zeigen. Gilt es doch die 7:41 des Camaro ZL1 zu schlagen. Wir werden berichten wenn es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1244" title="2013 Ford Shelby GT500" src="http://blackmustangclub.de/wp-content/uploads/2012/05/GT5002013.jpg" alt="" width="608" height="389" /></p>
<p>Der neue Ford Mustang Shelby GT 500 ist zu Testfahrten auf dem Nürburgring angekommen und drehte ein paar Runden auf dem geschichtsträchtigen Rundkurs. Leider waren die Wetterverhältnisse nicht optimal, um die volle Leistungsfähigkeit des stärksten V8-Motors der Welt zu zeigen. Gilt es doch die 7:41 des Camaro ZL1 zu schlagen. Wir werden berichten wenn es in den nächsten Tagen ein Ergebnis zu verkünden gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackmustangclub.de/?feed=rss2&#038;p=1243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Racing dominiert die V8 Supercars in Down Under</title>
		<link>http://blackmustangclub.de/?p=1239</link>
		<comments>http://blackmustangclub.de/?p=1239#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackmustangclub.de/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Damit unser armer, platter Ralphy nicht länger auf der #1 steht und sich in aller Ruhe beim Darwin-Award bewerben kann, hier noch einen heissen Blick auf die andere Seite unserer Erdkugel. Ford Racing dominiert klar die V8-Supercars in Australien und liefert sich spannende Rennen dort. Hier nun ein Video über die Schlußphase des letzten Rennens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1240" title="V8+Supercars+Round+3+Race+2+P72cCrzb14bl-1" src="http://blackmustangclub.de/wp-content/uploads/2012/05/V8+Supercars+Round+3+Race+2+P72cCrzb14bl-1.jpg" alt="" width="608" height="392" /></p>
<p>Damit unser armer, platter Ralphy nicht länger auf der #1 steht und sich in aller Ruhe beim Darwin-Award bewerben kann, hier noch einen heissen Blick auf die andere Seite unserer Erdkugel. Ford Racing dominiert klar die V8-Supercars in Australien und liefert sich spannende Rennen dort. Hier nun ein Video über die Schlußphase des letzten Rennens indem sich die Fahrer wirklich nichts schenken. Prädikat: besonders spannend <img src='http://blackmustangclub.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/9B2TZUJ9Ce0?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackmustangclub.de/?feed=rss2&#038;p=1239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hier unterschätzt Ralphy einen Ford EcoBoost 4-Zylinder&#8230;</title>
		<link>http://blackmustangclub.de/?p=1235</link>
		<comments>http://blackmustangclub.de/?p=1235#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackmustangclub.de/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Folgendes Video ist sicher nichts für Krötenliebhaber. Die Einwohner aus Down Under können den eingeschleppten Kröten aus Afrika, die dort die einheimische Fauna wegfressen, wenig Gutes abgewinnen. Naja und diese Kröten sollten schon mal gar nicht schlau daher quarken wenn sie sich etwas abfällig über 4-Zylinder-Motoren äußern. Es könnte ein EcoBoost 4-Zylinder sein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgendes Video ist sicher nichts für Krötenliebhaber. Die Einwohner aus Down Under können den eingeschleppten Kröten aus Afrika, die dort die einheimische Fauna wegfressen, wenig Gutes abgewinnen. Naja und diese Kröten sollten schon mal gar nicht schlau daher quarken wenn sie sich etwas abfällig über 4-Zylinder-Motoren äußern. Es könnte ein EcoBoost 4-Zylinder sein <img src='http://blackmustangclub.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/00jyd-p-DiA?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackmustangclub.de/?feed=rss2&#038;p=1235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford baut die stärkste serienmäßige V8-Maschine der Welt!</title>
		<link>http://blackmustangclub.de/?p=1230</link>
		<comments>http://blackmustangclub.de/?p=1230#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 08:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackmustangclub.de/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Es ist getestet und offiziell. Ford baut die weltweit stärkste, aufgeladene V8-Maschine für den neuen 2013 Mustang Shelby GT 500 mit 662 PS und 856 Nm. In den USA werden damit Chevy&#8217;s 580-PS Camaro ZL1 und die Corvette ZR1 mit 638 PS und 819 Nm, klar geschlagen. Auch über den Teich, im Land der selbsternannten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1231" title="ford-most-powerful-v81" src="http://blackmustangclub.de/wp-content/uploads/2012/04/ford-most-powerful-v81.jpg" alt="" width="602" height="466" /></p>
<p><strong>Es ist getestet und offiziell.</strong></p>
<p>Ford baut die weltweit stärkste, aufgeladene V8-Maschine für den neuen 2013 Mustang Shelby GT 500 mit <strong>662 PS und 856 Nm</strong>. In den USA werden damit Chevy&#8217;s 580-PS Camaro ZL1 und die Corvette ZR1 mit 638 PS und 819 Nm, klar geschlagen. Auch über den Teich, im Land der selbsternannten Ingenieurskönige von Mercedes AMG, Porsche, BMW und Audi findet man keinen Motor mit diesen Leistungswerten.</p>
<p>Die Maschine ist aber nicht einfach nur stärker als Maschinen von sündhaft teuren Kleinserienherstellern, sondern liefert schon eine beachtliche Kraft von 530 Nm kurz nach Leerlaufdrehzahl und über 90% seiner Leistung zwischen 2.200 und 5.800 Umdrehungen pro Minute. Es ist also fast egal wann hier der Fahrer aufs Gaspedal tritt, was folgt ist pure Leistung.</p>
<p>Die Kombination mit dem neuen TVS 2,3-Liter Kompressor erlaubt eine stabile Kraftentfaltung bis in den Bereich von 7.000 Umdrehungen pro Minute. Das Ziel war es, ein alltagstaugliches Sportauto zu entwickelt. Die Ingenieure von Ford SVT konzentrierten sich zunächst auf die Grundlagen des soliden mechanischen Grips und starker Bremsen. Bilstein liefert die elektronisch einstellbaren Dämpfer für den Mustang und das AdvanceTrac-System erlaubt dem Fahrer individuelle Einstellungen in Bezug auf die Leistungsentfaltung vorzunehmen.</p>
<p>Selbst wenn man bei diesem Maschinen die Wirtschaftlichkeit unsinniger Weise herausstellen wollte, die Ford Maschine punktet auch hier. Bisher liegen Verbrauchswerte im Drittelmix von ca. 14 Litern vor. Ein ehrlicher Wert, der auf der Autobahn bis auf unter 10 Liter fallen kann. Damit ist zumindest in den USA der Camaro ZL1 klar geschlagen der sich locker 2,5 Liter mehr genehmigt. So bedeutet bei Ford Weltklasse-Leistung nicht Weltklasse-Durst.</p>
<p>Gebaut wird der Ford im AutoAlliance Werk in Flat Rock, Michigan, USA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackmustangclub.de/?feed=rss2&#038;p=1230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spannends Finish in Down Under</title>
		<link>http://blackmustangclub.de/?p=1225</link>
		<comments>http://blackmustangclub.de/?p=1225#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blackmustangclub.de/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Was soll ich sagen Freunde, im Augenblick muss man schon ein bisschen suchen um einen echten Erfolg für Ford im Motorsport zu finden. Die Rennen laufen jetzt nicht total daneben aber der Erfolg vom Anfang des Jahres will sich nicht so recht fortsetzen. So musste ich auf der anderen Seite unserer Erdkugel, genau, in „Down [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1227" title="457266_10150751222678820_44789073819_9248928_822241427_o" src="http://blackmustangclub.de/wp-content/uploads/2012/04/457266_10150751222678820_44789073819_9248928_822241427_o1.jpg" alt="" width="620" height="413" /></p>
<p>Was soll ich sagen Freunde, im Augenblick muss man schon ein bisschen suchen um einen echten Erfolg für Ford im Motorsport zu finden. Die Rennen laufen jetzt nicht total daneben aber der Erfolg vom Anfang des Jahres will sich nicht so recht fortsetzen. So musste ich auf der anderen Seite unserer Erdkugel, genau, in „Down Under“ suchen und wurde fündig. Dieses 11 Minuten Video zeigt ein sehr spannendes Finish der V8 Supercars zwischen Holden (bei uns hier bekannt als OPEL&#8230; räusper) und Ford. Der Ausschnitt zeigt neben dem Race auch einen Blick auf die Arbeitsweise der Stoßdämpfer sowie alle Werte des Drehzahlmessers, Geschwindigkeit und Gangwahl. Wirklich sehenswert <img src='http://blackmustangclub.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/1lJtP7sEIfs?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blackmustangclub.de/?feed=rss2&#038;p=1225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

