Trotz der tempomäßigen Überlegenheit des von Sebastian Loeb gefahrenen Citroen DS3 WRC, konnte der in Schweden erfolgreiche Ford-Fahrer Mikko Hirvonen einen sicheren 2ten Platz einfahren. Zum Ende hin sorgten die Zuverlässigkeit und die Fehlerlosigkeit von Hirvonen für den Sprung auf das Treppchen und den Gesamtsieg in der Markenwertung mit einem Vorsprung von 26 Punkten vor Citroen. Der PowerStage-Wettbewerb ging ebenfalls an den Ford Fiesta WRC. Das Ergebnis dieses Wochenendes läßt die Erwartungen an die nächsten Läufe sicher steigen. Wir drücken Ford die Daumen.
WM-Stand
Rallye-Weltmeisterschaft
Saison: 2011
Fahrerwertung
Fahrer Pkt.
1. M. Hirvonen 46 25 21
2. S. Loeb 37 10 27
3. J. Latvala 31 16 15
4. M. Östberg 28 18 10
5. P. Solberg 23 10 13
6. S. Ogier 15 15 0
7. H. Solberg 8 0 8
8. P. Andersson 6 6 0
9. N. Al-Attiyah 6 0 6
10. K. Räikkönen 4 4 0
11. M. Prokop 4 0 4
12. M. Wilson 2 2 0
13. J. Hänninen 2 0 2
14. K. Al Qassimi 1 1 0
15. F. Villagra 1 0 1
Herstellerwertung
Team Pkt.
1. Ford 73 40 33
2. Citroen 47 22 25
3. Stobart 36 18 18
4. PSWRT 12 0 12
5. ICE 1 8 8 0
6. Abu Dhabi 6 6 0
7. Munchi’s Ford 6 0 6
8. Monster 6 2 4
9. Ferm 4 4 0
Keine Kommentare
Du mußt eingeloggt sein um zu kommentieren.